武夷学院2023年录取分数线是多少分(含2021
- 时间:
- 浏览:0
研究生考试报名时间是几月几号2023年多少人分能上武夷学院?为的便于2023年考生及家长说全面详细介绍武夷学院最低录取分数线,你们为你们整理了
武夷学院2023年录取分数线是多少人分(含2021-2022历年),只希望对你们很大能够,其他数据源于于网,仅供参考。
武夷学院2023年录取分数线是多少人分?
往往在武夷学院的官于网上,你们你们只要查询到武夷学院各选择专业的录取分数,截止研究生考试报名时间是几月几号目前已,武夷学院2023年录取分数线还未公布,你们为你们整理了2021-2022年武夷学院录取分数线和武夷学院历年最低投档线,只希望对你们很大能够,如有出入,请以官方最新公布数据信息为准。
独家推荐阅研究生考试报名时间是几月几号读:武夷学院王牌选择专业有有什么?
武夷学院2022年录取分数线
武夷学院2021年录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/研究生考试报名时间是几月几号段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 561分 | 16684 | 2021 | 综合 | 就读批 |
海南 | 554分 | 18097 | 2021 | 综合 | 就读批 |
安徽 | 551分 | 27837 | 2021 | 文科 | 就读二批 |
海南 | 542分 | 20712 | 2021 | 综合 | 就读批 |
江西 | 537分 | 23282 | 2021 | 文科 | 就读二批 |
安徽 | 536分 | 38075 | 2021 | 文科 | 就读二批 |
云南 | 535分 | 23138 | 2021 | 文科 | 就读二批及预科 |
河南 | 529分 | 41562 | 2021 | 文科 | 就读二批 |
湖北 | 527分 | 24925 | 2021 | 其历史 | 就读批 |
云南 | 526分 | 27359 | 2021 | 文科 | 就读二批及预科 |
四川 | 518分 | 32022 | 2021 | 文科 | 就读二批 |
辽研究生考试报名时间是几月几号宁 | 517分 | 16933 | 2021 | 其历史 | 就读批 |
湖南 | 516分 | 25190 | 2021 | 其历史 | 就读批 |
重庆 | 516分 | 20120 | 2021 | 其历史 | 就读批 |
贵州 | 514分 | 24010 | 2021 | 文科 | 就读二批 |
河南 | 514分 | 53242 | 2021 | 文科 | 就读二批 |
福建 | 511分 | 15756 | 2021 | 其历史 | 就读批 |
河北 | 511分 | 30679 | 2021 | 其历史 | 就读批 |
广东 | 510分 | 42410 | 2021 | 其历史 | 就读批 |
广东 | 510分 | 42766 | 2021 | 其历史 | 就读批 |
云南 | 507分 | 37292 | 2021 | 文科 | 就读二批及预科 |
福建 | 506分 | 17173 | 2021 | 其历史 | 就读批 |
江苏 | 504分 | 38612 | 2021 | 其历史 | 就读批 |
天津 | 504分 | 32648 | 2021 | 综合 | 就读批A段 |
福建 | 503分 | 18023 | 2021 | 其历史 | 就读批 |
天津 | 503分 | 32846 | 2021 | 综合 | 就读批A段 |
广东 | 500分 | 133425 | 2021 | 物理 | 就读批 |
湖南 | 500分 | 82076 | 2021 | 物理 | 就读批 |
广东 | 499分 | 134878 | 2021 | 物理 | 就读批 |
湖南 | 499分 | 34178 | 2021 | 其历史 | 就读批 |
重庆 | 499分 | 59698 | 2021 | 物理 | 就读批 |
湖南 | 498分 | 83945 | 2021 | 物理 | 就读批 |
江西 | 498分 | 65614 | 2021 | 理科 | 就读二批 |
贵州 | 496分 | 32871 | 2021 | 文科 | 就读二批 |
福建 | 495分 | 20404 | 2021 | 其历史 | 就读批 |
天津 | 495分 | 34563 | 2021 | 综合 | 就读批A段 |
福建 | 493分 | 21023 | 2021 | 其历史 | 就读批 |
福建 | 492分 | 21315 | 2021 | 其历史 | 就读批 |
广西 | 492分 | 19799 | 2021 | 文科 | 就读二批 |
河北 | 489分 | 97728 | 2021 | 物理 | 就读批 |
山东 | 486分 | 181034 | 2021 | 综合 | 很普通类一段 |
福建 | 485分 | 60782 | 2021 | 物理 | 就读批 |
宁夏 | 485分 | 5068 | 2021 | 文科 | 就读二批 |
湖北 | 483分 | 76117 | 2021 | 物理 | 就读批 |
江苏 | 482分 | 104651 | 2021 | 物理 | 就读批 |
福建 | 482分 | 62285 | 2021 | 物理 | 就读批 |
湖北 | 482分 | 76624 | 2021 | 物理 | 就读批 |
福建 | 480分 | 63325 | 2021 | 物理 | 就读批 |
福建 | 479分 | 25425 | 2021 | 其历史 | 就读批 |
河南 | 475分 | 181262 | 2021 | 理科 | 就读二批 |
湖南 | 474分 | 106239 | 2021 | 物理 | 就读批 |
山西 | 473分 | 22641 | 2021 | 文科 | 就读二批B段 |
湖北 | 472分 | 81513 | 2021 | 物理 | 就读批 |
四川 | 472分 | 134800 | 2021 | 理科 | 就读二批 |
江苏 | 471分 | 114984 | 2021 | 物理 | 就读批 |
甘肃 | 470分 | 15547 | 2021 | 文科 | 就读二批K段 |
江苏 | 469分 | 116837 | 2021 | 物理 | 就读批 |
福建 | 467分 | 69684 | 2021 | 物理 | 就读批 |
陕西 | 467分 | 23502 | 2021 | 文科 | 就读二批 |
福建 | 465分 | 70680 | 2021 | 物理 | 就读批 |
福建 | 465分 | 70680 | 2021 | 物理 | 就读批 |
河南 | 465分 | 197054 | 2021 | 理科 | 就读二批 |
云南 | 464分 | 72995 | 2021 | 理科 | 就读二批及预科 |
安徽 | 454分 | 122151 | 2021 | 理科 | 就读二批 |
辽宁 | 452分 | 62611 | 2021 | 物理 | 就读批 |
云南 | 450分 | 82608 | 2021 | 理科 | 就读二批及预科 |
福建 | 449分 | 78169 | 2021 | 物理 | 就读批 |
云南 | 440分 | 89517 | 2021 | 理科 | 就读二批及预科 |
甘肃 | 432分 | 26821 | 2021 | 文科 | 就读二批K段 |
内蒙古 | 426分 | 15379 | 2021 | 文科 | 就读二批 |
安徽 | 425分 | 148511 | 2021 | 理科 | 就读二批 |
内蒙古 | 425分 | 15500 | 2021 | 文科 | 就读二批B段 |
山西 | 419分 | 87588 | 2021 | 理科 | 就读二批B段 |
广西 | 418分 | 84661 | 2021 | 理科 | 就读二批 |
陕西 | 418分 | 76094 | 2021 | 理科 | 就读二批 |
新疆 | 415分 | - | 2021 | 文科 | 就读二批 |
青海 | 411分 | 4244 | 2021 | 文科 | 就读一段 |
黑龙江 | 410分 | 16091 | 2021 | 文科 | 就读二批A段 |
贵州 | 401分 | 93435 | 2021 | 理科 | 就读二批 |
甘肃 | 397分 | 56200 | 2021 | 理科 | 就读二批K段 |
宁夏 | 393分 | 16424 | 2021 | 理科 | 就读二批 |
贵州 | 391分 | 103223 | 2021 | 理科 | 就读二批 |
新疆 | 376分 | - | 2021 | 理科 | 就读二批 |
黑龙江 | 364分 | 55363 | 2021 | 理科 | 就读二批A段 |
内蒙古 | 343分 | 48681 | 2021 | 理科 | 就读二批 |
青海 | 339分 | 15705 | 2021 | 理科 | 就读一段 |
甘肃 | 336分 | 85159 | 2021 | 理科 | 就读二批K段 |
内蒙古 | 316分 | 54903 | 2021 | 理科 | 就读二批B段 |
武夷学院是几本?一本都有二本?
近几年武夷学院在各地都有就读第二批次录取,你们你们武夷学院是二本该校 。只要切记并未,该校 就读证上并未就读和专科之分,文化教育部门并并未划分一本都有二本,武夷学院是几本仅为民间说法。
武夷学院简介
武夷学院(Wuyi University),简称“武院”,项目位于海峡西岸经济区绿色腹地,项目位于在“的世界文化与当然遗产地”——武夷山,是文化教育部于2007年3月19日批准设立的公办全日制很普通就读院校,中国全国第二批深化创新创业文化教育改革示范高校。
该校 前身是创办于1958年8月12日的南平师范高等专科该校 ;1962年1月,福州师范专科该校 并入更名南平师范学院(就读);文革时间里停办,1978年经国务院批准复办,1980年改誉为南平师范专科该校 ,1994年改名为南平师范高等专科该校 ,2007年升格为就读院校并改为现名;2018年该校 新增为福建省2018-2020年就读授予培育单位确定立项项目建设名单。
2023年武夷学院高考录取分数线就为你们详细介绍到现在,你们也只有 能清楚高考多少人分只要上武夷学院,只有 其他数据源于于网,仅供参考,只要你们还想全面详细介绍或者该校 录取分数线,请点击访问:该校 栏目。
独家推荐阅读:
2021年高考分数线详细汇总表
2022年高考录取分数线一览表
2022年高考最终成绩查询软件系统入口网址大全
2023年高考是新高考都有旧高考?