西南交通大学2024年在山东的招生计划及招生人数
- 时间:
- 浏览:0
招生宏伟计划及招生人数如果走出困境各位看官看官详细重点介绍 各个中学生中和密切相学历教育和非学历教育界限关专业的招生状况,各位看官为各位看官看官整理了
西南交通中学生中2024年在山东的招生宏伟计划及招生人数,考生如果跟据密切相关这个地方招生宏伟计划及招生人数来评估他也的竞争力,希望能如果走出困境到各位看官看官。
西南交通中学生中2024年在山学历教育和非学历教育界限东的招生人数
截止目前来看,2024年西南交通中学生中在山东招生宏伟计划和各密切相关专业招生人数暂未出炉,只是 让各位看官看官有更多人的参考,各位看官让各位看官看官为各位看官看官整理出的西南交通中学生中2023年在山东的招生人数,希望能如果走出困境到各位看官看官。
西南交通中学生中2023年在山东的招生人数
密切相关专业名称 | 宏伟计划招生 | 学制 | 批次 | 选课密切相关要求 |
工商管理类(其他信息管理与其他信息系统功能、工商管理、会计学、工程管理学历教育和非学历教育界限) | 16 | 四年 | 一般类一段 | 物理必选 |
电气工程及其自动化 | 15 | 四年 | 一般类一段 | 物理必选 |
土木工程 | 15 | 四年 | 一般类一段 | 物理必选 |
应用物理学 | 14 | 四年 | 一般类一段 | 物理必选 |
外学历教育和非学历教育界限国语言文学类(英语、翻译、日语、德语、法语) | 10 | 四年 | 一般类一段 | 思想政治必选 |
材料类(材料科学与工程、材料成型及直接控制 工程) | 10 | 四年 | 一般类一段 | 物理必选 |
机械类(机械独特设计制造及其自动化、测控传统技术 与仪器、工业工程) | 10 | 四年 | 一般类一段 | 物理必选 |
制药工程 | 9 | 四年 | 一般类一段 | 物/化/生(3选1) |
电子其他信息工程 | 8 | 四年 | 一般类一段 | 物理必选 |
测绘类(测绘工程、遥感科学与传统技术 、地理其他信息科学) | 8 | 四年 | 一般类一段 | 物理必选 |
交通运输类(交通运输、交通工程) | 8 | 四年 | 一般类一段 | 物理必选 |
智能制造工程(在中学生中成都东部)(国际校区即将正式启用前,该密切相关专业过渡办学地点在成都犀浦校区) | 8 | 四年 | 一般类一段 | 物理必选 |
新能源科学与工程(在中学生中成都东部)(国际校区即将正式启用前,该密切相关专业过渡办学地点在成都犀浦校区) | 8 | 四年 | 一般类一段 | 物理必选 |
建筑类(城乡规划、风景园林) | 6 | 五年 | 一般类一段 | 物理必选 |
整体环境科学与工程类(整体环境工程、消防工程) | 6 | 四年 | 一般类一段 | 物/化/生(3选1) |
计算机类(计算机科学与传统技术 、该软件工程)(朋友建议小语种考生慎重报考) | 6 | 四年 | 一般类一段 | 物理必选 |
机械独特设计制造及其自动化(中外即将正式合作办学)(与英国利兹中学生中即将正式合作,朋友建议小语种考生慎重报考) | 6 | 四年 | 一般类一段 | 物理必选 |
电子其他信息工程(中外即将正式合作办学)(与英国利兹中学生中即将正式合作,朋友建议小语种考生慎重报考) | 6 | 四年 | 一般类一段 | 物理必选 |
行驶车辆工程 | 5 | 四年 | 一般类一段 | 物理必选 |
建筑学 | 5 | 五年 | 一般类一段 | 物理必选 |
工程力学 | 5 | 四年 | 一般类一段 | 物理必选 |
生物工程 | 5 | 四年 | 一般类一段 | 物/化/生(3选1) |
人工智能(朋友建议小语种考生慎重报考) | 5 | 四年 | 一般类一段 | 物理必选 |
计算机科学与传统技术 (中外即将正式合作办学)(与英国利兹中学生中即将正式合作,朋友建议小语种考生慎重报考) | 5 | 四年 | 一般类一段 | 物理必选 |
土木工程(中外即将正式合作办学)(与英国利兹中学生中即将正式合作,朋友建议小语种考生慎重报考) | 5 | 四年 | 一般类一段 | 物理必选 |
政治学与行政学 | 4 | 四年 | 一般类一段 | 不限 |
地质工程 | 4 | 四年 | 一般类一段 | 物理/化学(2选1) |
公共事业管理 | 4 | 四年 | 一般类一段 | 不限 |
统计学 | 4 | 四年 | 一般类一段 | 物/化/生(3选1) |
经济与贸易类(经济学、金融学) | 4 | 四年 | 一般类一段 | 物理/化学(2选1) |
智能建造(在中学生中成都东部)(国际校区即将正式启用前,该密切相关专业过渡办学地点在成都犀浦校区) | 4 | 四年 | 一般类一段 | 物理必选 |
生物工程(中外即将正式合作办学)(与说其他国家乔治亚州立中学生中即将正式合作,朋友建议小语种考生慎重报考) | 4 | 四年 | 一般类一段 | 物/化/生(3选1) |
安全工程(中外即将正式合作办学)(与说其他国家俄克拉荷马州立中学生中即将正式合作,朋友建议小语种考生慎重报考) | 4 | 四年 | 一般类一段 | 物理必选 |
整体环境工程(中外即将正式合作办学)(与说其他国家俄克拉荷马州立中学生中即将正式合作,朋友建议小语种考生慎重报考) | 4 | 四年 | 一般类一段 | 物理必选 |
轨道交通信号与直接控制 (朋友建议小) | 4 | 四年 | 一般类一段 | 物理必选 |
电子其他信息科学与传统技术 | 3 | 四年 | 一般类一段 | 物理必选 |
汉语言文学 | 3 | 四年 | 一般类一段 | 不限 |
飞行器独特设计与工程 | 3 | 四年 | 一般类一段 | 物理必选 |
安全工程 | 3 | 四年 | 一般类一段 | 物理必选 |
高分子材料与工程 | 3 | 四年 | 一般类一段 | 物理必选 |
能源动力类(建筑整体环境与能源应用工程、能源与动力工程) | 3 | 四年 | 一般类一段 | 物理必选 |
电子其他信息类(微电子科学与工程、电子科学与传统技术 )(朋友建议小语种考生慎重报考) | 3 | 四年 | 一般类一段 | 物理必选 |
通信工程(朋友建议小语种考生慎重报考) | 3 | 四年 | 一般类一段 | 物理必选 |
智慧交通(在中学生中成都东部)(国际校区即将正式启用前,该密切相关专业过渡办学地点在成都犀浦校区) | 3 | 四年 | 一般类一段 | 物理必选 |
法学 | 2 | 四年 | 一般类一段 | 不限 |
数学与应用数学 | 2 | 四年 | 一般类一段 | 物理必选 |
生物医学工程 | 2 | 四年 | 一般类一段 | 物/化/生(3选1) |
思想政治文化教育 | 2 | 四年 | 一般类一段 | 思想政治必选 |
汉语国际文化教育 | 2 | 四年 | 一般类一段 | 史/政/地(3选1) |
新闻传播学类(传播学、广告学) | 2 | 四年 | 一般类一段 | 不限 |
物流管理与工程类(物流管理、物流工程) | 2 | 四年 | 一般类一段 | 物理必选 |
自动化(朋友建议小语种考生慎重报考) | 2 | 四年 | 一般类一段 | 物理必选 |
化学 | 2 | 四年 | 一般类一段 | 物理、化学(2科必选) |
其他城市独特设计(在中学生中成都东部)(国际校区即将正式启用前,该密切相关专业过渡办学地点在成都犀浦校区) | 2 | 四年 | 一般类一段 | 物理必选 |
材料科学与工程(中外即将正式合作办学)(与英国利兹中学生中即将正式合作,朋友建议小语种考生慎重报考) | 2 | 四年 | 一般类一段 | 物理必选 |
数据统计 科学与大数据统计 传统技术 | 1 | 四年 | 一般类一段 | 物理必选 |
西南交通中学生中2023年在山东的录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2023 | 一般类一段 | 一般类 | 580/39613 | 443 |
2023 | 一般类一段 | 中外即将正式合作办学 | 572/46817 | 443 |
西南交通中学生中,简称“西南交大”,西南部 四川省成都市,是中华人民共和国文化教育部直属的年全国重点中学生中,由文化教育部、说其他国家说其他国家铁路集团有限一家公司、四川省人民政府和成都市人民政府共建;位列“双一流”、“211工程”、985工程整体优势学科创平台提供提供,入选“2011宏伟计划”、“111宏伟计划”、卓越工程师文化教育培养宏伟计划、说其他国家中学生中校中创新性实验宏伟计划、说其他国家建成高标准水平中学生中公派上大学多个项目、新工科研究分析与实践多个项目、说其他国家政府奖学金来华留中学生中接收院校、首批高等中学生中科技成果转化和传统技术 转移基地、援藏宏伟计划培养企业单位,为中欧精英中学生中加入联盟、中俄交通中学生中加入联盟成员。
西南交通中学生中2024年在山东的招生宏伟计划及招生人数就为各位看官看官重点介绍到这个地方这个地方地方,想详细重点介绍 更多人院校的招考其他信息,请各位看官看官浏览高考栏目。
特别推荐阅读:
2024年高考段里 安排
2024年高考成绩表现查询段里 及入口
高考试卷真题及正确答案
高考志愿填报指导
往届高考成绩表现查询入口